Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:57:22 16/05/2026 | 2 | 75.978 0,38% | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
04:57:22 16/05/2026 | 6 | 227.922 1,14% | 20.000.000 | 0,00000756 | ||
04:57:20 16/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
04:55:51 16/05/2026 | 1 | 127.860 0,64% | 20.000.000 | 0,00013371 | ||
04:55:32 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
04:55:32 16/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000576 | ||
04:55:26 16/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000433 | ||
04:55:18 16/05/2026 | 1 | 863.776 4,32% | 20.000.000 | 0,00002067 | ||
04:55:01 16/05/2026 | 1 | 57.064 0,29% | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
04:55:00 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
04:54:21 16/05/2026 | 1 | 35.397 0,18% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
04:53:46 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
04:53:27 16/05/2026 | 1 | 413.269 2,07% | 20.000.000 | 0,00001112 | ||
04:53:20 16/05/2026 | 1 | 35.445 0,18% | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
04:52:51 16/05/2026 | 1 | 119.240 0,6% | 20.000.000 | 0,00012619 | ||
04:52:31 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
04:52:23 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
04:52:23 16/05/2026 | 5 | 192.248 0,97% | 20.000.000 | 0,00000812 | ||
04:52:14 16/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
04:51:41 16/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000227 |
