Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:29:23 15/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
17:29:22 15/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002174 | ||
17:29:18 15/05/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
17:29:12 15/05/2026 | 1 | 136.535 0,69% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
17:29:10 15/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002174 | ||
17:28:41 15/05/2026 | 1 | 149.951 0,75% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
17:28:32 15/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
17:28:25 15/05/2026 | 1 | 21.160 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
17:28:10 15/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
17:27:48 15/05/2026 | 1 | 150.336 0,76% | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
17:27:30 15/05/2026 | 1 | 99.475 0,5% | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
17:27:24 15/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
17:27:24 15/05/2026 | 3 | 119.094 0,6% | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
17:27:23 15/05/2026 | 3 | 113.919 0,57% | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
17:27:23 15/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
17:27:22 15/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
17:27:09 15/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002179 | ||
17:27:03 15/05/2026 | 1 | 246.115 1,24% | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
17:26:59 15/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
17:26:49 15/05/2026 | 1 | 246.175 1,24% | 20.000.000 | 0,00000377 |
