Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:35:36 15/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
11:35:35 15/05/2026 | 1 | 201.289 1,01% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
11:35:35 15/05/2026 | 1 | 134.448 0,68% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
11:35:32 15/05/2026 | 1 | 271.733 1,36% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
11:35:32 15/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
11:35:24 15/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
11:35:19 15/05/2026 | 1 | 350.801 1,76% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
11:35:18 15/05/2026 | 1 | 52.744 0,27% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
11:35:18 15/05/2026 | 1 | 52.942 0,27% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
11:35:10 15/05/2026 | 1 | 52.028 0,27% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
11:35:10 15/05/2026 | 1 | 35.409 0,18% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
11:35:06 15/05/2026 | 1 | 35.397 0,18% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
11:35:06 15/05/2026 | 1 | 127.706 0,64% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
11:35:02 15/05/2026 | 1 | 271.835 1,36% | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
11:34:57 15/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
11:34:54 15/05/2026 | 1 | 31.772 0,16% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
11:34:51 15/05/2026 | 1 | 265.145 1,33% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
11:33:58 15/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
11:33:46 15/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
11:33:45 15/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000065 |
