Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:33:36 16/05/2026 | 1 | 128.322 0,65% | 20.000.000 | 0,00006618 | ||
02:33:01 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00005251 | ||
02:32:54 16/05/2026 | 1 | 38.504 0,2% | 20.000.000 | 0,00004583 | ||
02:32:51 16/05/2026 | 1 | 134.950 0,68% | 20.000.000 | 0,00007233 | ||
02:32:41 16/05/2026 | 1 | 38.504 0,2% | 20.000.000 | 0,00004109 | ||
02:32:39 16/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004494 | ||
02:32:21 16/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00005913 | ||
02:32:20 16/05/2026 | 1 | 142.691 0,72% | 20.000.000 | 0,00009193 | ||
02:32:18 16/05/2026 | 1 | 134.988 0,68% | 20.000.000 | 0,00007093 | ||
02:32:17 16/05/2026 | 6 | 227.934 1,14% | 20.000.000 | 0,00025559 | ||
02:32:14 16/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,0000419 | ||
02:32:10 16/05/2026 | 1 | 134.986 0,68% | 20.000.000 | 0,00007093 | ||
02:31:51 16/05/2026 | 1 | 150.528 0,76% | 20.000.000 | 0,00013834 | ||
02:31:43 16/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004091 | ||
02:31:41 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00005162 | ||
02:31:31 16/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004444 | ||
02:31:14 16/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004569 | ||
02:30:56 16/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00016204 | ||
02:30:46 16/05/2026 | 1 | 515.576 2,58% | 20.000.000 | 0,00046822 | ||
02:30:45 16/05/2026 | 1 | 173.119 0,87% | 20.000.000 | 0,00004374 |
