Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:39:35 15/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
20:39:34 15/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
20:39:22 15/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000671 | ||
20:39:21 15/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002244 | ||
20:39:18 15/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
20:38:40 15/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
20:38:09 15/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
20:38:01 15/05/2026 | 1 | 334.757 1,68% | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
20:37:46 15/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
20:37:39 15/05/2026 | 1 | 328.177 1,65% | 20.000.000 | 0,00000402 | ||
20:37:23 15/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000688 | ||
20:37:23 15/05/2026 | 2 | 75.954 0,38% | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
20:37:22 15/05/2026 | 5 | 189.885 0,95% | 20.000.000 | 0,00000908 | ||
20:37:22 15/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
20:37:11 15/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
20:36:56 15/05/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
20:36:36 15/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00012736 | ||
20:36:31 15/05/2026 | 1 | 187.321 0,94% | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
20:36:20 15/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
20:36:04 15/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000141 |
