Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:22:12 17/05/2026 | 164 | 60.512 | 18.950.848 31,59% | 60.000.000 | 0,095984 | 0,00179 | ||
04:22:00 17/05/2026 | 49 | 19.456 | 5.620.570 9,37% | 60.000.000 | 0,699038 | 0,003919 | ||
04:21:48 17/05/2026 | 144 | 68.820 | 17.319.897 28,87% | 59.999.886 | 0,259348 | 0,004461 | ||
04:21:36 17/05/2026 | 186 | 74.705 | 20.613.804 34,39% | 59.941.351 | 0,184864 | 0,003772 | ||
04:21:24 17/05/2026 | 49 | 24.244 | 6.688.485 11,15% | 59.999.943 | 0,678998 | 0,004527 | ||
04:21:12 17/05/2026 | 134 | 74.783 | 20.444.316 34,11% | 59.941.408 | 0,122655 | 0,002464 | ||
04:21:00 17/05/2026 | 216 | 85.049 | 30.435.911 50,73% | 60.000.000 | 0,444773 | 0,013472 | ||
04:20:36 17/05/2026 | 143 | 65.191 | 16.152.179 26,93% | 60.000.000 | 0,231302 | 0,003699 | ||
04:20:24 17/05/2026 | 127 | 61.277 | 16.125.047 26,88% | 60.000.000 | 0,253315 | 0,004046 | ||
04:20:12 17/05/2026 | 133 | 48.465 | 15.256.137 25,43% | 60.000.000 | 0,238083 | 0,003593 | ||
04:20:00 17/05/2026 | 163 | 70.542 | 18.967.280 31,62% | 60.000.000 | 0,195471 | 0,003656 | ||
04:19:48 17/05/2026 | 132 | 39.811 | 14.066.880 23,45% | 60.000.000 | 0,318738 | 0,004443 | ||
04:19:36 17/05/2026 | 84 | 35.066 | 8.706.756 14,52% | 60.000.000 | 0,208199 | 0,001785 | ||
04:19:24 17/05/2026 | 237 | 106.656 | 31.542.618 52,58% | 60.000.000 | 0,493725 | 0,015475 | ||
04:19:00 17/05/2026 | 137 | 61.940 | 18.162.244 30,28% | 60.000.000 | 0,163405 | 0,002908 | ||
04:18:48 17/05/2026 | 124 | 54.634 | 18.132.949 30,23% | 60.000.000 | 0,186032 | 0,00331 | ||
04:18:36 17/05/2026 | 192 | 74.229 | 25.726.270 42,88% | 60.000.000 | 0,327155 | 0,008326 | ||
04:18:12 17/05/2026 | 125 | 55.182 | 16.962.041 28,28% | 60.000.000 | 0,140626 | 0,002322 | ||
04:18:00 17/05/2026 | 137 | 80.621 | 20.941.023 34,91% | 60.000.000 | 0,314654 | 0,006508 | ||
04:17:48 17/05/2026 | 196 | 80.311 | 26.459.841 44,1% | 60.000.000 | 0,128269 | 0,00329 |
