Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:49:36 16/05/2026 | 91 | 37.391 | 9.018.254 15,04% | 60.000.000 | 0,205007 | 0,001848 | ||
14:49:24 16/05/2026 | 316 | 140.946 | 38.067.582 63,45% | 60.000.000 | 0,34925 | 0,013295 | ||
14:48:48 16/05/2026 | 136 | 62.811 | 18.322.335 30,54% | 59.999.943 | 0,268107 | 0,004912 | ||
14:48:36 16/05/2026 | 158 | 60.251 | 20.171.430 33,66% | 59.941.408 | 0,355486 | 0,00717 | ||
14:48:24 16/05/2026 | 145 | 44.646 | 15.952.229 26,59% | 60.000.000 | 0,401363 | 0,006402 | ||
14:48:12 16/05/2026 | 151 | 57.087 | 19.624.796 32,71% | 60.000.000 | 0,17904 | 0,003513 | ||
14:48:00 16/05/2026 | 129 | 80.773 | 23.338.189 38,9% | 60.000.000 | 0,127539 | 0,002976 | ||
14:47:48 16/05/2026 | 248 | 98.249 | 27.747.122 46,25% | 60.000.000 | 0,221046 | 0,006133 | ||
14:47:24 16/05/2026 | 188 | 61.996 | 24.038.050 40,07% | 60.000.000 | 0,335892 | 0,008074 | ||
14:47:12 16/05/2026 | 146 | 65.724 | 19.045.904 31,75% | 60.000.000 | 0,145698 | 0,002774 | ||
14:47:00 16/05/2026 | 161 | 84.218 | 23.889.940 39,82% | 60.000.000 | 0,237008 | 0,005662 | ||
14:46:48 16/05/2026 | 164 | 65.343 | 20.070.797 33,46% | 60.000.000 | 0,199899 | 0,004012 | ||
14:46:36 16/05/2026 | 115 | 45.987 | 16.921.944 28,21% | 60.000.000 | 0,308991 | 0,005228 | ||
14:46:24 16/05/2026 | 115 | 47.299 | 17.048.677 28,42% | 60.000.000 | 0,118925 | 0,002027 | ||
14:46:12 16/05/2026 | 355 | 144.187 | 47.063.009 78,44% | 60.000.000 | 0,12841 | 0,006043 | ||
14:46:00 16/05/2026 | 49 | 31.150 | 6.809.810 11,35% | 60.000.000 | 1,554901 | 0,010588 | ||
14:45:24 16/05/2026 | 167 | 56.661 | 19.974.301 33,3% | 60.000.000 | 0,230869 | 0,004611 | ||
14:45:12 16/05/2026 | 175 | 64.355 | 20.608.175 34,35% | 60.000.000 | 0,179471 | 0,003698 | ||
14:45:00 16/05/2026 | 133 | 49.358 | 16.370.572 27,29% | 60.000.000 | 0,193287 | 0,003164 | ||
14:44:48 16/05/2026 | 148 | 55.447 | 19.051.837 31,76% | 60.000.000 | 0,147265 | 0,002805 |
