Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:48:09 16/05/2026 | 8 | 4.249 | 5.504.719 13,77% | < 0,000001 | ||
22:48:07 16/05/2026 | 7 | 5.683 | 1.477.385 3,7% | < 0,000001 | ||
22:48:05 16/05/2026 | 10 | 7.885 | 4.590.726 11,48% | < 0,000001 | ||
22:48:03 16/05/2026 | 9 | 4.987 | 2.017.699 5,05% | < 0,000001 | ||
22:48:01 16/05/2026 | 10 | 6.127 | 3.655.030 9,14% | < 0,000001 | ||
22:47:59 16/05/2026 | 7 | 8.836 | 2.609.829 6,53% | < 0,000001 | ||
22:47:57 16/05/2026 | 9 | 9.649 | 5.561.889 13,91% | < 0,000001 | ||
22:47:55 16/05/2026 | 10 | 12.309 | 2.353.558 5,89% | < 0,000001 | ||
22:47:53 16/05/2026 | 12 | 11.803 | 7.889.167 19,73% | < 0,000001 | ||
22:47:51 16/05/2026 | 16 | 6.855 | 2.608.464 6,53% | < 0,000001 | ||
22:47:49 16/05/2026 | 17 | 9.299 | 5.241.355 13,11% | < 0,000001 | ||
22:47:47 16/05/2026 | 11 | 9.039 | 2.539.133 6,35% | < 0,000001 | ||
22:47:45 16/05/2026 | 13 | 10.782 | 5.089.735 12,73% | < 0,000001 | ||
22:47:43 16/05/2026 | 7 | 5.016 | 2.055.104 5,14% | < 0,000001 | ||
22:47:41 16/05/2026 | 8 | 6.050 | 2.093.733 5,24% | < 0,000001 | ||
22:47:39 16/05/2026 | 11 | 15.488 | 4.316.631 10,8% | < 0,000001 | ||
22:47:37 16/05/2026 | 9 | 6.335 | 5.135.672 12,84% | < 0,000001 | ||
22:47:35 16/05/2026 | 8 | 10.604 | 2.752.392 6,89% | < 0,000001 | ||
22:47:33 16/05/2026 | 18 | 16.291 | 5.761.449 14,41% | < 0,000001 | ||
22:47:31 16/05/2026 | 16 | 21.144 | 6.746.647 16,87% | < 0,000001 |
