Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:46:29 18/05/2026 | 51 | 10.950 | 2.305.545 5,77% | < 0,000001 | ||
03:46:27 18/05/2026 | 50 | 12.253 | 2.323.469 5,81% | < 0,000001 | ||
03:46:25 18/05/2026 | 55 | 11.767 | 2.295.186 5,74% | < 0,000001 | ||
03:46:23 18/05/2026 | 55 | 15.320 | 3.317.976 8,3% | < 0,000001 | ||
03:46:21 18/05/2026 | 48 | 8.162 | 1.799.485 4,5% | < 0,000001 | ||
03:46:19 18/05/2026 | 54 | 21.543 | 3.905.784 9,77% | < 0,000001 | ||
03:46:17 18/05/2026 | 50 | 13.853 | 3.021.522 7,56% | < 0,000001 | ||
03:46:15 18/05/2026 | 53 | 9.998 | 2.177.804 5,45% | < 0,000001 | ||
03:46:13 18/05/2026 | 57 | 12.320 | 2.637.669 6,6% | < 0,000001 | ||
03:46:11 18/05/2026 | 55 | 14.788 | 2.904.940 7,27% | < 0,000001 | ||
03:46:09 18/05/2026 | 53 | 13.901 | 3.173.274 7,94% | < 0,000001 | ||
03:46:07 18/05/2026 | 55 | 14.402 | 3.574.435 8,94% | < 0,000001 | ||
03:46:05 18/05/2026 | 57 | 11.424 | 2.558.947 6,4% | < 0,000001 | ||
03:46:03 18/05/2026 | 63 | 12.146 | 2.443.522 6,11% | < 0,000001 | ||
03:46:01 18/05/2026 | 60 | 11.364 | 2.442.285 6,11% | < 0,000001 | ||
03:45:59 18/05/2026 | 51 | 13.098 | 2.509.535 6,28% | < 0,000001 | ||
03:45:57 18/05/2026 | 54 | 17.770 | 3.576.222 8,95% | < 0,000001 | ||
03:45:55 18/05/2026 | 46 | 9.140 | 2.225.227 5,57% | < 0,000001 | ||
03:45:53 18/05/2026 | 54 | 11.555 | 2.208.010 5,53% | < 0,000001 | ||
03:45:51 18/05/2026 | 56 | 10.112 | 2.016.496 5,05% | < 0,000001 |
