Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:35:27 15/05/2026 | 11 | 7.195 | 3.852.534 9,64% | 0,000004 | ||
23:35:25 15/05/2026 | 11 | 6.128 | 6.498.077 16,25% | 0,000004 | ||
23:35:23 15/05/2026 | 11 | 6.447 | 1.942.870 4,86% | 0,000004 | ||
23:35:21 15/05/2026 | 7 | 8.389 | 3.216.645 8,05% | 0,000004 | ||
23:35:19 15/05/2026 | 9 | 14.099 | 5.536.879 13,85% | 0,000004 | ||
23:35:17 15/05/2026 | 13 | 7.271 | 3.585.110 8,97% | 0,000004 | ||
23:35:15 15/05/2026 | 9 | 7.752 | 2.032.306 5,09% | 0,000004 | ||
23:35:13 15/05/2026 | 12 | 7.580 | 5.024.367 12,57% | 0,000004 | ||
23:35:11 15/05/2026 | 11 | 10.398 | 3.850.142 9,63% | 0,000004 | ||
23:35:09 15/05/2026 | 13 | 8.061 | 5.976.294 14,95% | 0,000004 | ||
23:35:07 15/05/2026 | 10 | 12.587 | 2.654.958 6,64% | 0,000004 | ||
23:35:05 15/05/2026 | 12 | 6.679 | 2.333.523 5,84% | 0,000004 | ||
23:35:03 15/05/2026 | 13 | 7.948 | 6.795.663 16,99% | 0,000004 | ||
23:35:01 15/05/2026 | 14 | 15.282 | 4.915.960 12,29% | 0,000004 | ||
23:34:59 15/05/2026 | 10 | 5.473 | 2.858.980 7,15% | 0,000004 | ||
23:34:57 15/05/2026 | 13 | 17.225 | 7.162.214 17,91% | 0,000004 | ||
23:34:55 15/05/2026 | 10 | 4.309 | 4.724.737 11,82% | 0,000004 | ||
23:34:53 15/05/2026 | 12 | 6.770 | 3.465.745 8,67% | 0,000004 | ||
23:34:51 15/05/2026 | 11 | 11.620 | 5.567.273 13,92% | 0,000004 | ||
23:34:49 15/05/2026 | 7 | 3.155 | 1.979.115 4,95% | 0,000004 |
