Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:29:03 16/05/2026 | 11 | 7.158 | 4.803.588 12,01% | < 0,000001 | ||
13:29:01 16/05/2026 | 5 | 10.200 | 2.257.021 5,65% | < 0,000001 | ||
13:28:59 16/05/2026 | 12 | 17.405 | 4.765.313 11,92% | < 0,000001 | ||
13:28:57 16/05/2026 | 17 | 11.189 | 2.840.245 7,11% | < 0,000001 | ||
13:28:55 16/05/2026 | 10 | 8.685 | 3.596.301 9% | < 0,000001 | ||
13:28:53 16/05/2026 | 9 | 11.507 | 4.508.022 11,28% | < 0,000001 | ||
13:28:51 16/05/2026 | 6 | 9.427 | 3.699.153 9,25% | < 0,000001 | ||
13:28:49 16/05/2026 | 7 | 7.294 | 4.044.529 10,12% | < 0,000001 | ||
13:28:47 16/05/2026 | 7 | 7.128 | 2.260.044 5,66% | < 0,000001 | ||
13:28:45 16/05/2026 | 7 | 4.086 | 2.932.953 7,34% | < 0,000001 | ||
13:28:43 16/05/2026 | 9 | 10.222 | 2.561.303 6,41% | < 0,000001 | ||
13:28:41 16/05/2026 | 8 | 16.663 | 6.222.617 15,56% | < 0,000001 | ||
13:28:39 16/05/2026 | 8 | 7.486 | 3.421.858 8,56% | < 0,000001 | ||
13:28:37 16/05/2026 | 3 | 3.876 | 360.309 0,91% | < 0,000001 | ||
13:28:35 16/05/2026 | 12 | 14.334 | 3.175.369 7,94% | < 0,000001 | ||
13:28:33 16/05/2026 | 11 | 11.320 | 4.371.451 10,93% | < 0,000001 | ||
13:28:31 16/05/2026 | 6 | 3.599 | 1.242.447 3,11% | < 0,000001 | ||
13:28:29 16/05/2026 | 7 | 10.317 | 3.993.611 9,99% | < 0,000001 | ||
13:28:27 16/05/2026 | 7 | 12.198 | 2.981.492 7,46% | < 0,000001 | ||
13:28:25 16/05/2026 | 8 | 6.448 | 4.625.883 11,57% | < 0,000001 |
