Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:36:37 15/05/2026 | 12 | 5.541 | 2.141.801 5,36% | 0,000034 | ||
20:36:35 15/05/2026 | 22 | 14.545 | 4.949.887 12,38% | 0,000034 | ||
20:36:33 15/05/2026 | 17 | 13.922 | 5.878.792 14,7% | 0,000034 | ||
20:36:31 15/05/2026 | 19 | 9.897 | 2.681.824 6,71% | 0,000034 | ||
20:36:29 15/05/2026 | 27 | 6.974 | 5.808.492 14,53% | 0,000034 | ||
20:36:27 15/05/2026 | 23 | 8.629 | 2.880.333 7,21% | 0,000034 | ||
20:36:25 15/05/2026 | 18 | 12.675 | 3.554.459 8,89% | 0,000034 | ||
20:36:23 15/05/2026 | 32 | 7.839 | 3.150.343 7,88% | 0,000034 | ||
20:36:21 15/05/2026 | 34 | 11.774 | 3.220.448 8,06% | 0,000034 | ||
20:36:19 15/05/2026 | 18 | 6.436 | 1.893.920 4,74% | 0,000034 | ||
20:36:17 15/05/2026 | 18 | 11.275 | 2.826.015 7,07% | 0,000034 | ||
20:36:15 15/05/2026 | 42 | 15.405 | 4.444.755 11,12% | 0,000034 | ||
20:36:13 15/05/2026 | 7 | 2.896 | 1.221.120 3,06% | 0,000034 | ||
20:36:11 15/05/2026 | 21 | 16.038 | 5.887.037 14,72% | 0,000034 | ||
20:36:09 15/05/2026 | 20 | 8.878 | 5.338.768 13,35% | 0,000034 | ||
20:36:07 15/05/2026 | 19 | 12.202 | 4.374.184 10,94% | 0,000034 | ||
20:36:05 15/05/2026 | 19 | 12.756 | 6.180.179 15,46% | 0,000034 | ||
20:36:03 15/05/2026 | 36 | 7.940 | 2.375.456 5,94% | 0,000034 | ||
20:36:01 15/05/2026 | 21 | 10.646 | 2.728.811 6,83% | 0,000034 | ||
20:35:59 15/05/2026 | 26 | 28.996 | 7.135.724 17,84% | 0,000034 |
