Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 10:20:13 18/05/2026 | 0,00051484 | 0,00000002 | |||||
swap | 12:39:49 18/05/2026 | 0,000514 | < 0,00000001 | |||||
execute | 12:24:13 18/05/2026 | 0,00051311 | < 0,00000001 | |||||
execute | 12:24:49 18/05/2026 | 0,00051297 | < 0,00000001 | |||||
execute | 12:25:25 18/05/2026 | 0,0005128 | < 0,00000001 | |||||
execute | 12:26:01 18/05/2026 | 0,00051264 | < 0,00000001 | |||||
execute | 12:26:39 18/05/2026 | 0,00051237 | < 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 16:35:09 18/05/2026 | 0,00051206 | < 0,00000001 | |||||
execute | 12:28:13 18/05/2026 | 0,00051172 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 00:50:09 18/05/2026 | 0,00051103 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21:22:45 17/05/2026 | 0,0005109 | 0,00000004 | |||||
swap | 21:43:21 17/05/2026 | 0,00051062 | 0,00000005 | |||||
execute | 00:15:51 18/05/2026 | 0,00051017 | 0,00000018 | |||||
ETH transfer | 15:03:31 18/05/2026 | 0,00051 | < 0,00000001 | |||||
multicall | 01:34:25 18/05/2026 | 0,00051 | 0,00000003 | |||||
swap | 04:15:17 18/05/2026 | 0,00051 | 0,00000001 | |||||
execute | 06:12:09 18/05/2026 | 0,00050972 | < 0,00000001 | |||||
swap | 22:06:29 17/05/2026 | 0,00050796 | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 00:15:59 18/05/2026 | 0,00050735 | 0,00000002 | |||||
swap | 22:08:53 17/05/2026 | 0,0005072 | 0,00000014 |
