Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
19:11:42 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 63 | |
19:11:39 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 129 | |
19:11:36 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 68 | |
19:11:34 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 82 | |
19:11:31 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 35 | |
19:11:28 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 57 | |
19:11:25 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 81 | |
19:11:22 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 206 | |
19:11:19 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 67 | |
19:11:17 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 42 | |
19:11:14 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 29 | |
19:11:12 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 22 | |
19:11:09 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 77 | |
19:11:06 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 57 | |
19:11:04 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 39 | |
19:11:01 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 77 | |
19:11:00 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 165 | |
19:10:57 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 176 | |
19:10:55 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 88 | |
19:10:52 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 70 |
