Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
08:38:46 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 9 | |
08:38:44 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
08:38:42 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
08:38:39 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 40 | |
08:38:37 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 9 | |
08:38:34 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 0 | 0 | 0 | |
08:38:32 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 24 | |
08:38:29 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 12 | |
08:38:27 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
08:38:25 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 13 | |
08:38:22 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 26 | |
08:38:20 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 | |
08:38:17 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 28 | |
08:38:14 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
08:38:12 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
08:38:10 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 46 | |
08:38:07 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 15 | |
08:38:05 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
08:38:02 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
08:38:00 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 |
