Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
06:47:51 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
06:47:49 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
06:47:46 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 | |
06:47:44 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 9 | |
06:47:41 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 34 | |
06:47:39 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
06:47:37 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 | |
06:47:34 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 25 | |
06:47:32 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 29 | |
06:47:29 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 38 | |
06:47:27 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 45 | |
06:47:24 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 29 | |
06:47:22 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
06:47:19 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
06:47:17 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 20 | |
06:47:15 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 41 | |
06:47:12 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 23 | |
06:47:10 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 24 | |
06:47:07 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
06:47:04 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 35 |
