Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
04:10:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:34 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:34 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:34 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:34 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:34 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:34 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:34 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:34 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:31 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:31 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:31 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:31 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:29 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:29 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:29 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:26 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:26 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:10:26 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
