Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:46:10 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:46:10 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000343852 | |||
ProgrammableTransaction | 11:46:10 17/05/2026 | 1 | 0,00124356 | 0,001243568 | |||
ProgrammableTransaction | 11:46:10 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 11:46:10 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001768984 | |||
ProgrammableTransaction | 11:46:10 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001071184 | |||
ProgrammableTransaction | 11:46:10 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 11:46:09 17/05/2026 | 2 | 0,00017963 | -0,000179636 | |||
ProgrammableTransaction | 11:46:09 17/05/2026 | 2 | 0,00201432 | 0,002014324 | |||
ProgrammableTransaction | 11:46:09 17/05/2026 | 2 | 0,00011918 | -0,000119184 | |||
ProgrammableTransaction | 11:46:09 17/05/2026 | 1 | 0,00013268 | 0,00013268 | |||
ProgrammableTransaction | 11:46:09 17/05/2026 | 2 | 0,00022364 | -0,000223644 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:46:09 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:46:09 17/05/2026 | 2 | 0,00198202 | 0,001982024 | |||
ProgrammableTransaction | 11:46:09 17/05/2026 | 2 | 0,00180855 | 0,001808556 | |||
ProgrammableTransaction | 11:46:09 17/05/2026 | 2 | 0,00200315 | 0,002003152 | |||
ProgrammableTransaction | 11:46:09 17/05/2026 | 2 | 0,00181972 | 0,001819728 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:46:09 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 11:46:09 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:46:09 17/05/2026 | 3 | 0,02759526 | 0,003252612 |
