Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 08:55:33 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00020034 | |||
ProgrammableTransaction | 08:55:33 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000190384 | |||
ProgrammableTransaction | 08:55:33 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00005538 | |||
ProgrammableTransaction | 08:55:33 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000259424 | |||
ProgrammableTransaction | 08:55:33 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000219948 | |||
ProgrammableTransaction | 08:55:33 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 08:55:33 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00008768 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:55:33 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:55:33 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000227124 | |||
ProgrammableTransaction | 08:55:33 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000213944 | |||
ProgrammableTransaction | 08:55:33 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000044208 | |||
ProgrammableTransaction | 08:55:33 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000209992 | |||
ProgrammableTransaction | 08:55:33 17/05/2026 | 2 | 0,00038476 | -0,000384764 | |||
ProgrammableTransaction | 08:55:33 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000067768 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:55:33 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:55:33 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:55:33 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000229904 | |||
ProgrammableTransaction | 08:55:33 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000077724 | |||
ProgrammableTransaction | 08:55:33 17/05/2026 | 2 | 0,00021136 | -0,000211368 | |||
ProgrammableTransaction | 08:55:33 17/05/2026 | 2 | 0,00029504 | -0,000295048 |
