Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:27:28 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:28 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:27:28 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:28 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:27:28 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:28 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000264948 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:28 17/05/2026 | 1 | 0,00125256 | 0,001252568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:27:28 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 04:27:28 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:27:28 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:28 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:28 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:28 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00186374 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:28 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:28 17/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,00672188 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:28 17/05/2026 | 2 | 0,00183697 | 0,001836976 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:27:28 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:28 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001727692 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:28 17/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 04:27:28 17/05/2026 | 2 | 0,00180825 | 0,001808252 |
