Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:48:21 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:48:21 17/05/2026 | 2 | 0,00175672 | 0,001756724 | |||
ProgrammableTransaction | 03:48:21 17/05/2026 | 2 | 0,00164226 | 0,001642264 | |||
ProgrammableTransaction | 03:48:21 17/05/2026 | 2 | 0,00033984 | -0,000339848 | |||
ProgrammableTransaction | 03:48:21 17/05/2026 | 2 | 0,00181718 | 0,00181718 | |||
ProgrammableTransaction | 03:48:21 17/05/2026 | 2 | 0,001806 | 0,001806008 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:48:21 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:48:21 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:48:21 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 03:48:21 17/05/2026 | 2 | 0,00182823 | 0,001828236 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:48:21 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:48:21 17/05/2026 | 2 | 0,00180825 | 0,001808252 | |||
ProgrammableTransaction | 03:48:21 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002342836 | |||
ProgrammableTransaction | 03:48:21 17/05/2026 | 2 | 0,00174555 | 0,001745552 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:48:21 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:48:21 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:48:21 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:48:20 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 03:48:20 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001642808 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:48:20 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
