Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 14:53:26 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001798108 | |||
ProgrammableTransaction | 14:53:26 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001878852 | |||
ProgrammableTransaction | 14:53:26 16/05/2026 | 2 | 0,0020068 | 0,0020068 | |||
ProgrammableTransaction | 14:53:26 16/05/2026 | 3 | 647,506333 | 0,004484632 | |||
ProgrammableTransaction | 14:53:26 16/05/2026 | 2 | 0,0018193 | 0,001819308 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:53:26 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:53:26 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001902196 | |||
ProgrammableTransaction | 14:53:26 16/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,007760636 | |||
ProgrammableTransaction | 14:53:26 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0017604 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:53:26 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:53:26 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00185868 | |||
ProgrammableTransaction | 14:53:26 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001578424 | |||
ProgrammableTransaction | 14:53:26 16/05/2026 | 2 | 0,00158583 | 0,001585832 | |||
ProgrammableTransaction | 14:53:26 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001798836 | |||
ProgrammableTransaction | 14:53:26 16/05/2026 | 2 | 0,00183211 | 0,001832116 | |||
ProgrammableTransaction | 14:53:26 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001770676 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:53:26 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:53:26 16/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,007655304 | |||
ProgrammableTransaction | 14:53:26 16/05/2026 | 2 | 0,00184207 | 0,001842072 | |||
ProgrammableTransaction | 14:53:26 16/05/2026 | 2 | 0,00199684 | 0,001996844 |
