Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:00:31 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:00:31 17/05/2026 | 2 | 22.000.000 | 0,01058648 | |||
ProgrammableTransaction | 03:00:31 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001785464 | |||
ProgrammableTransaction | 03:00:31 17/05/2026 | 2 | 0,00017397 | -0,000173976 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:00:31 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:00:31 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 03:00:31 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 03:00:31 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001796012 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:00:31 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:00:31 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:00:31 17/05/2026 | 4 | 0,0110125 | 0,001557548 | |||
ProgrammableTransaction | 03:00:31 17/05/2026 | 5 | 18,79760888 | 0,004473436 | |||
ProgrammableTransaction | 03:00:31 17/05/2026 | 2 | 0,00175718 | 0,00175718 | |||
ProgrammableTransaction | 03:00:31 17/05/2026 | 6 | < 0,00000001 | 0,000669088 | |||
ProgrammableTransaction | 03:00:31 17/05/2026 | 2 | 0,00177595 | 0,001775956 | |||
RandomnessStateUpdate | 03:00:31 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:00:31 17/05/2026 | 2 | 10,13586872 | 0,00101976 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:00:31 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:00:31 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:00:31 17/05/2026 | 2 | 0,00156832 | 0,001568324 |
