Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:05:58 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:05:58 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:05:58 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:05:58 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001079924 | |||
ProgrammableTransaction | 17:05:58 17/05/2026 | 6 | 12.160.741,13915734 | -0,001131124 | |||
RandomnessStateUpdate | 17:05:58 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:05:57 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:05:57 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00160908 | |||
ProgrammableTransaction | 17:05:57 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002287152 | |||
ProgrammableTransaction | 17:05:57 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 17:05:57 17/05/2026 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 17:05:57 17/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001021188 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:05:57 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:05:57 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:05:57 17/05/2026 | 1 | 0,0001326 | 0,000132604 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:05:57 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 17:05:57 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:05:57 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:05:57 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:05:57 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
