Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
420 | Đã xác nhận | 13:14:48 16/05/2026 | 95.587 | ||
346 | Đã xác nhận | 13:14:45 16/05/2026 | 79.331 | ||
430 | Đã xác nhận | 13:14:42 16/05/2026 | 99.377 | ||
338 | Đã xác nhận | 13:14:39 16/05/2026 | 77.113 | ||
438 | Đã xác nhận | 13:14:36 16/05/2026 | 102.813 | ||
290 | Đã xác nhận | 13:14:33 16/05/2026 | 67.017 | ||
420 | Đã xác nhận | 13:14:30 16/05/2026 | 97.674 | ||
475 | Đã xác nhận | 13:14:27 16/05/2026 | 111.151 | ||
389 | Đã xác nhận | 13:14:24 16/05/2026 | 89.817 | ||
345 | Đã xác nhận | 13:14:21 16/05/2026 | 79.176 | ||
347 | Đã xác nhận | 13:14:18 16/05/2026 | 80.554 | ||
436 | Đã xác nhận | 13:14:15 16/05/2026 | 98.340 | ||
394 | Đã xác nhận | 13:14:12 16/05/2026 | 90.480 | ||
412 | Đã xác nhận | 13:14:09 16/05/2026 | 93.489 | ||
521 | Đã xác nhận | 13:14:06 16/05/2026 | 123.196 | ||
380 | Đã xác nhận | 13:14:03 16/05/2026 | 86.846 | ||
292 | Đã xác nhận | 13:14:00 16/05/2026 | 66.991 | ||
408 | Đã xác nhận | 13:13:57 16/05/2026 | 94.207 | ||
311 | Đã xác nhận | 13:13:54 16/05/2026 | 70.474 | ||
497 | Đã xác nhận | 13:13:51 16/05/2026 | 116.741 |
