Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
284 | Đã xác nhận | 08:51:09 16/05/2026 | 65.150 | ||
347 | Đã xác nhận | 08:51:06 16/05/2026 | 79.723 | ||
297 | Đã xác nhận | 08:51:03 16/05/2026 | 67.713 | ||
289 | Đã xác nhận | 08:51:00 16/05/2026 | 66.895 | ||
311 | Đã xác nhận | 08:50:57 16/05/2026 | 70.227 | ||
288 | Đã xác nhận | 08:50:54 16/05/2026 | 67.539 | ||
317 | Đã xác nhận | 08:50:51 16/05/2026 | 72.672 | ||
236 | Đã xác nhận | 08:50:48 16/05/2026 | 53.235 | ||
280 | Đã xác nhận | 08:50:45 16/05/2026 | 65.240 | ||
314 | Đã xác nhận | 08:50:42 16/05/2026 | 72.742 | ||
295 | Đã xác nhận | 08:50:39 16/05/2026 | 72.302 | ||
257 | Đã xác nhận | 08:50:36 16/05/2026 | 60.666 | ||
290 | Đã xác nhận | 08:50:33 16/05/2026 | 66.350 | ||
285 | Đã xác nhận | 08:50:30 16/05/2026 | 62.982 | ||
256 | Đã xác nhận | 08:50:27 16/05/2026 | 58.456 | ||
272 | Đã xác nhận | 08:50:24 16/05/2026 | 62.811 | ||
313 | Đã xác nhận | 08:50:21 16/05/2026 | 70.852 | ||
309 | Đã xác nhận | 08:50:18 16/05/2026 | 70.905 | ||
346 | Đã xác nhận | 08:50:15 16/05/2026 | 78.957 | ||
279 | Đã xác nhận | 08:50:12 16/05/2026 | 63.839 |
