Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
330 | Đã xác nhận | 02:07:00 16/05/2026 | 75.867 | ||
424 | Đã xác nhận | 02:06:57 16/05/2026 | 95.812 | ||
414 | Đã xác nhận | 02:06:54 16/05/2026 | 95.030 | ||
435 | Đã xác nhận | 02:06:51 16/05/2026 | 102.543 | ||
450 | Đã xác nhận | 02:06:48 16/05/2026 | 105.017 | ||
396 | Đã xác nhận | 02:06:45 16/05/2026 | 90.513 | ||
485 | Đã xác nhận | 02:06:42 16/05/2026 | 109.291 | ||
342 | Đã xác nhận | 02:06:39 16/05/2026 | 79.976 | ||
555 | Đã xác nhận | 02:06:36 16/05/2026 | 133.692 | ||
470 | Đã xác nhận | 02:06:33 16/05/2026 | 111.923 | ||
577 | Đã xác nhận | 02:06:30 16/05/2026 | 135.415 | ||
463 | Đã xác nhận | 02:06:27 16/05/2026 | 116.080 | ||
546 | Đã xác nhận | 02:06:24 16/05/2026 | 131.075 | ||
439 | Đã xác nhận | 02:06:21 16/05/2026 | 103.350 | ||
437 | Đã xác nhận | 02:06:18 16/05/2026 | 103.791 | ||
465 | Đã xác nhận | 02:06:15 16/05/2026 | 108.277 | ||
515 | Đã xác nhận | 02:06:12 16/05/2026 | 124.012 | ||
539 | Đã xác nhận | 02:06:09 16/05/2026 | 127.862 | ||
573 | Đã xác nhận | 02:06:06 16/05/2026 | 139.409 | ||
516 | Đã xác nhận | 02:06:03 16/05/2026 | 119.338 |
