Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:07:00 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:06:59 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:06:58 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:06:57 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:06:56 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:06:55 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:06:54 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:06:53 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:06:52 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:06:51 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:06:50 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:06:49 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:06:48 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:06:47 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:06:46 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:06:45 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:06:44 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:06:43 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:06:42 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:06:41 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
