Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:32:20 15/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
19:32:19 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:32:18 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:32:17 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:32:16 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:32:15 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:32:14 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:32:13 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:32:12 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:32:11 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:32:10 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:32:09 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:32:08 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:32:07 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:32:06 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:32:05 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:32:04 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:32:03 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:32:02 15/05/2026 | 3 | 0,00000242 | ||
19:32:01 15/05/2026 | 1 | 0OKB |
