Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:34:12 16/05/2026 | 4 | 0,00000612 | ||
00:34:11 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:34:10 16/05/2026 | 4 | 0,00000439 | ||
00:34:09 16/05/2026 | 3 | 0,0000033 | ||
00:34:08 16/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
00:34:07 16/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
00:34:06 16/05/2026 | 5 | 0,00002053 | ||
00:34:05 16/05/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
00:34:04 16/05/2026 | 3 | 0,00000367 | ||
00:34:03 16/05/2026 | 4 | 0,00000448 | ||
00:34:02 16/05/2026 | 4 | 0,00000613 | ||
00:34:01 16/05/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
00:34:00 16/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
00:33:59 16/05/2026 | 3 | 0,00000168 | ||
00:33:58 16/05/2026 | 5 | 0,00001787 | ||
00:33:57 16/05/2026 | 3 | 0,00000577 | ||
00:33:56 16/05/2026 | 2 | 0,0000009 | ||
00:33:55 16/05/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
00:33:54 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:33:53 16/05/2026 | 1 | 0OKB |
