Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:00:52 16/05/2026 | 4 | 0,00001353 | ||
09:00:51 16/05/2026 | 3 | 0,00000483 | ||
09:00:50 16/05/2026 | 4 | 0,00001356 | ||
09:00:49 16/05/2026 | 3 | 0,00001154 | ||
09:00:48 16/05/2026 | 4 | 0,00002954 | ||
09:00:47 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:00:46 16/05/2026 | 6 | 0,00004314 | ||
09:00:45 16/05/2026 | 4 | 0,0000132 | ||
09:00:44 16/05/2026 | 6 | 0,00044233 | ||
09:00:43 16/05/2026 | 4 | 0,00001595 | ||
09:00:42 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:00:41 16/05/2026 | 6 | 0,00001987 | ||
09:00:40 16/05/2026 | 4 | 0,00001329 | ||
09:00:39 16/05/2026 | 2 | 0,00000993 | ||
09:00:38 16/05/2026 | 4 | 0,00001346 | ||
09:00:37 16/05/2026 | 4 | 0,00013116 | ||
09:00:36 16/05/2026 | 3 | 0,00001603 | ||
09:00:35 16/05/2026 | 2 | 0,00000993 | ||
09:00:34 16/05/2026 | 5 | 0,00001394 | ||
09:00:33 16/05/2026 | 6 | 0,00006636 |
