Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:21:44 16/05/2026 | 7 | 0,00002298 | ||
23:21:43 16/05/2026 | 5 | 0,00002132 | ||
23:21:42 16/05/2026 | 2 | 0,00000544 | ||
23:21:41 16/05/2026 | 5 | 0,00001672 | ||
23:21:40 16/05/2026 | 3 | 0,00001185 | ||
23:21:39 16/05/2026 | 5 | 0,00003627 | ||
23:21:38 16/05/2026 | 6 | 0,00002779 | ||
23:21:37 16/05/2026 | 4 | 0,00000652 | ||
23:21:36 16/05/2026 | 3 | 0,00001468 | ||
23:21:35 16/05/2026 | 7 | 0,00001392 | ||
23:21:34 16/05/2026 | 5 | 0,00001833 | ||
23:21:33 16/05/2026 | 2 | 0,0000061 | ||
23:21:32 16/05/2026 | 3 | 0,00001198 | ||
23:21:31 16/05/2026 | 8 | 0,00003244 | ||
23:21:30 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:21:29 16/05/2026 | 2 | 0,00000647 | ||
23:21:28 16/05/2026 | 9 | 0,00005277 | ||
23:21:27 16/05/2026 | 3 | 0,0000071 | ||
23:21:26 16/05/2026 | 6 | 0,00004596 | ||
23:21:25 16/05/2026 | 5 | 0,00001247 |
