Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:17:44 15/05/2026 | 2 | 0,00000172 | ||
22:17:43 15/05/2026 | 4 | 0,00001849 | ||
22:17:42 15/05/2026 | 3 | 0,00001698 | ||
22:17:41 15/05/2026 | 6 | 0,00002133 | ||
22:17:40 15/05/2026 | 6 | 0,00004302 | ||
22:17:39 15/05/2026 | 13 | 0,0000408 | ||
22:17:38 15/05/2026 | 4 | 0,00002176 | ||
22:17:37 15/05/2026 | 3 | 0,00000467 | ||
22:17:36 15/05/2026 | 7 | 0,00005304 | ||
22:17:35 15/05/2026 | 2 | 0,00000754 | ||
22:17:34 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:33 15/05/2026 | 2 | 0,0000142 | ||
22:17:32 15/05/2026 | 2 | 0,00001604 | ||
22:17:31 15/05/2026 | 3 | 0,000002 | ||
22:17:30 15/05/2026 | 3 | 0,00001874 | ||
22:17:29 15/05/2026 | 2 | 0,00002598 | ||
22:17:28 15/05/2026 | 3 | 0,00000166 | ||
22:17:27 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:26 15/05/2026 | 3 | 0,00000194 | ||
22:17:25 15/05/2026 | 5 | 0,00002239 |
