Trò chơi khiếu nại
| Chỉ số | Loại trò chơi | Địa chỉ | Khối L2 | Trạng thái trò chơi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 1 | 22:23:23 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 10:24:35 20/01/2026 | ||
1918 | 1 | 21:23:11 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 09:24:35 20/01/2026 | ||
1917 | 1 | 20:22:59 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 08:23:59 20/01/2026 | ||
1916 | 1 | 19:22:47 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 07:23:47 20/01/2026 | ||
1915 | 1 | 18:22:35 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 06:23:47 20/01/2026 | ||
1914 | 1 | 17:22:23 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 05:23:35 20/01/2026 | ||
1913 | 1 | 16:22:11 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 04:23:11 20/01/2026 | ||
1912 | 1 | 15:21:59 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 03:22:59 20/01/2026 | ||
1911 | 1 | 14:21:47 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 02:22:59 20/01/2026 | ||
1910 | 1 | 13:21:35 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 01:22:47 20/01/2026 | ||
1909 | 1 | 12:21:23 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 00:22:35 20/01/2026 | ||
1908 | 1 | 11:21:11 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 23:22:11 19/01/2026 | ||
1907 | 1 | 10:20:59 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 22:21:59 19/01/2026 | ||
1906 | 1 | 09:20:35 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 21:22:11 19/01/2026 | ||
1905 | 1 | 08:20:23 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 20:21:47 19/01/2026 | ||
1904 | 1 | 07:20:11 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 19:21:47 19/01/2026 | ||
1903 | 1 | 06:19:47 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 18:20:47 19/01/2026 | ||
1902 | 1 | 05:19:35 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 17:20:47 19/01/2026 | ||
1901 | 1 | 04:19:23 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 16:20:35 19/01/2026 | ||
1900 | 1 | 03:19:11 16/01/2026 | Phòng thủ thắng | 15:20:23 19/01/2026 |
