Trò chơi khiếu nại
| Chỉ số | Loại trò chơi | Địa chỉ | Khối L2 | Trạng thái trò chơi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4168 | 1 | 23:49:23 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 11:50:23 24/04/2026 | ||
4167 | 1 | 22:49:23 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 10:50:23 24/04/2026 | ||
4166 | 1 | 21:49:11 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 09:50:23 24/04/2026 | ||
4165 | 1 | 20:48:59 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 08:50:23 24/04/2026 | ||
4164 | 1 | 19:48:35 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 07:49:47 24/04/2026 | ||
4163 | 1 | 18:48:23 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 06:49:23 24/04/2026 | ||
4162 | 1 | 17:48:11 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 05:49:11 24/04/2026 | ||
4161 | 1 | 16:47:59 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 04:49:11 24/04/2026 | ||
4160 | 1 | 15:47:47 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 03:49:11 24/04/2026 | ||
4159 | 1 | 14:47:35 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 02:48:47 24/04/2026 | ||
4158 | 1 | 13:47:23 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 01:48:23 24/04/2026 | ||
4157 | 1 | 12:47:11 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 00:48:11 24/04/2026 | ||
4156 | 1 | 11:47:11 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 23:48:23 23/04/2026 | ||
4155 | 1 | 10:46:59 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 22:48:35 23/04/2026 | ||
4154 | 1 | 09:46:47 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 21:47:59 23/04/2026 | ||
4153 | 1 | 08:46:35 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 20:47:47 23/04/2026 | ||
4152 | 1 | 07:46:23 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 19:47:23 23/04/2026 | ||
4151 | 1 | 06:46:11 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 18:47:23 23/04/2026 | ||
4150 | 1 | 05:45:59 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 17:47:11 23/04/2026 | ||
4149 | 1 | 04:45:47 20/04/2026 | Phòng thủ thắng | 16:46:59 23/04/2026 |
