Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 09:42:31 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:28:39 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:50:05 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:05:13 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:41:03 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:35:14 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:46:03 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:46:29 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:41:37 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:24:20 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:54:44 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:45:44 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000885 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:57:03 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000767 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:32:11 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:23:05 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:03:25 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:40:22 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000621 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:05:14 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:05:46 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:20:22 27/05/2026 | 3,34 | 0,00000602 |
