Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 08:54:36 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 08:53:36 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08:49:16 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08:54:17 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:45:04 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:39:05 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:46:44 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:42:23 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08:48:52 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 08:53:16 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:50:32 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 08:46:21 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08:52:29 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08:40:00 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 08:45:32 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000409 | |||||
OKB transfer | 08:40:21 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 08:52:08 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 08:39:33 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 08:37:51 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 08:48:29 16/05/2026 | 0,225 | 0,00000044 |
