Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 19:17:27 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 19:17:26 02/05/2026 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:17:26 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 19:17:25 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
mining | 19:17:25 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x64489bf5 | 19:17:25 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:17:25 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:17:24 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 19:17:23 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0xbd89f0f1 | 19:17:23 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
mining | 19:17:23 02/05/2026 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:17:23 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 19:17:22 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:17:22 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 19:17:21 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000086 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:17:21 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:17:20 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 19:17:19 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000106 | |||||
mining | 19:17:19 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:17:19 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB |
