Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:40:20 18/05/2026 | 1 | 99.975 | Đã đóng dấu | |
04:40:17 18/05/2026 | 1 | 99.981 | Đã đóng dấu | |
04:40:13 18/05/2026 | 1 | 93.795 | Đã đóng dấu | |
04:40:12 18/05/2026 | 1 | 99.981 | Đã đóng dấu | |
04:40:11 18/05/2026 | 1 | 100.339 | Đã đóng dấu | |
04:40:09 18/05/2026 | 1 | 99.975 | Đã đóng dấu | |
04:40:02 18/05/2026 | 1 | 99.981 | Đã đóng dấu | |
04:40:00 18/05/2026 | 1 | 99.975 | Đã đóng dấu | |
04:39:58 18/05/2026 | 1 | 99.981 | Đã đóng dấu | |
04:39:55 18/05/2026 | 1 | 87.422 | Đã đóng dấu | |
04:39:53 18/05/2026 | 1 | 132.568 | Đã đóng dấu | |
04:39:49 18/05/2026 | 1 | 92.924 | Đã đóng dấu | |
04:39:48 18/05/2026 | 1 | 99.981 | Đã đóng dấu | |
04:39:47 18/05/2026 | 1 | 99.981 | Đã đóng dấu | |
04:39:44 18/05/2026 | 1 | 164.442 | Đã đóng dấu | |
04:39:41 18/05/2026 | 1 | 93.786 | Đã đóng dấu | |
04:39:40 18/05/2026 | 1 | 99.975 | Đã đóng dấu | |
04:39:35 18/05/2026 | 1 | 99.975 | Đã đóng dấu | |
04:39:34 18/05/2026 | 1 | 198.004 | Đã đóng dấu | |
04:39:33 18/05/2026 | 1 | 99.981 | Đã đóng dấu |
