Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:01:15 15/05/2026 | 1 | 491.296 | Đã đóng dấu | |
13:01:13 15/05/2026 | 1 | 208.024 | Đã đóng dấu | |
13:01:09 15/05/2026 | 1 | 359.667 | Đã đóng dấu | |
13:01:04 15/05/2026 | 1 | 139.057 | Đã đóng dấu | |
13:01:02 15/05/2026 | 1 | 105.185 | Đã đóng dấu | |
13:01:01 15/05/2026 | 1 | 118.422 | Đã đóng dấu | |
13:01:00 15/05/2026 | 1 | 356.853 | Đã đóng dấu | |
13:00:56 15/05/2026 | 1 | 254.440 | Đã đóng dấu | |
13:00:49 15/05/2026 | 2 | 993.808 | Đã đóng dấu | |
13:00:49 15/05/2026 | 1 | 105.185 | Đã đóng dấu | |
13:00:48 15/05/2026 | 1 | 1.457.003 | Đã đóng dấu | |
13:00:45 15/05/2026 | 1 | 372.462 | Đã đóng dấu | |
13:00:37 15/05/2026 | 1 | 125.580 | Đã đóng dấu | |
13:00:36 15/05/2026 | 0 | 0 | Đã đóng dấu | |
13:00:34 15/05/2026 | 1 | 157.599 | Đã đóng dấu | |
13:00:32 15/05/2026 | 2 | 777.894 | Đã đóng dấu | |
13:00:31 15/05/2026 | 1 | 525.683 | Đã đóng dấu | |
13:00:31 15/05/2026 | 1 | 263.425 | Đã đóng dấu | |
13:00:26 15/05/2026 | 1 | 283.364 | Đã đóng dấu | |
13:00:25 15/05/2026 | 4 | 617.131 | Đã đóng dấu |
