Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:00:43 15/05/2026 | 1 | 143.999 | Đã đóng dấu | |
08:00:39 15/05/2026 | 1 | 92.525 | Đã đóng dấu | |
08:00:36 15/05/2026 | 1 | 234.458 | Đã đóng dấu | |
08:00:33 15/05/2026 | 2 | 1.635.073 | Đã đóng dấu | |
08:00:32 15/05/2026 | 1 | 570.835 | Đã đóng dấu | |
08:00:27 15/05/2026 | 1 | 565.917 | Đã đóng dấu | |
08:00:27 15/05/2026 | 1 | 100.152 | Đã đóng dấu | |
08:00:23 15/05/2026 | 1 | 212.426 | Đã đóng dấu | |
08:00:23 15/05/2026 | 1 | 208.906 | Đã đóng dấu | |
08:00:19 15/05/2026 | 1 | 720.308 | Đã đóng dấu | |
08:00:13 15/05/2026 | 1 | 109.176 | Đã đóng dấu | |
08:00:09 15/05/2026 | 1 | 129.212 | Đã đóng dấu | |
08:00:08 15/05/2026 | 1 | 153.009 | Đã đóng dấu | |
08:00:05 15/05/2026 | 1 | 150.370 | Đã đóng dấu | |
07:59:53 15/05/2026 | 1 | 105.855 | Đã đóng dấu | |
07:59:31 15/05/2026 | 1 | 118.416 | Đã đóng dấu | |
07:59:31 15/05/2026 | 1 | 396.029 | Đã đóng dấu | |
07:59:09 15/05/2026 | 0 | 0 | Đã đóng dấu | |
07:59:03 15/05/2026 | 1 | 140.158 | Đã đóng dấu | |
07:58:50 15/05/2026 | 1 | 209.727 | Đã đóng dấu |
