区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 22:58:30 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:58:25 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:58:20 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:58:19 | 2 | 979 | 58,610 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:58:12 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:58:07 | 2 | 1,264 | 407,599 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:58:06 | 2 | 2,804 | 426,231 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:58:02 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:58:02 | 2 | 1,872 | 119,249 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:57:59 | 2 | 880 | 50,762 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:57:52 | 2 | 815 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:57:49 | 2 | 975 | 59,276 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:57:46 | 2 | 953 | 444,510 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:57:45 | 2 | 1,047 | 820,746 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:57:30 | 2 | 951 | 81,063 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:57:19 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:57:13 | 2 | 5,080 | 291,829 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:57:13 | 2 | 979 | 58,610 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:57:11 | 2 | 3,936 | 248,553 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 22:57:10 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 |
