区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:37:33 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:31 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:30 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:30 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:29 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:29 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:27 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:25 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:23 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:21 | 2 | 2,006 | 79,595 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:21 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:20 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:20 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:19 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:18 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:17 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:17 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:15 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:12 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:37:11 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 |
