区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 16:26:25 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:26:22 | 2 | 811 | 27,979 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:26:21 | 2 | 979 | 64,249 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:26:17 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:26:15 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:26:13 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:26:12 | 2 | 857 | 106,524 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:26:11 | 2 | 979 | 64,249 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:26:05 | 2 | 843 | 47,610 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:26:01 | 2 | 979 | 64,237 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:25:59 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:25:55 | 2 | 1,201 | 79,455 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:25:52 | 2 | 1,008 | 78,051 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:25:51 | 2 | 1,489 | 69,731 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:25:50 | 2 | 1,489 | 69,731 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:25:50 | 2 | 1,553 | 77,340 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:25:50 | 2 | 979 | 64,249 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:25:45 | 2 | 2,134 | 244,217 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:25:41 | 2 | 979 | 64,237 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 16:25:40 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68276 |
