区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/18 14:30:27 | 2 | 21,579 | |
2026/05/18 14:30:27 | 4 | 340,361 | |
2026/05/18 14:30:27 | 2 | 21,545 | |
2026/05/18 14:30:26 | 3 | 847,483 | |
2026/05/18 14:30:26 | 6 | 615,317 | |
2026/05/18 14:30:26 | 7 | 913,703 | |
2026/05/18 14:30:26 | 3 | 344,022 | |
2026/05/18 14:30:25 | 2 | 116,157 | |
2026/05/18 14:30:25 | 5 | 417,545 | |
2026/05/18 14:30:25 | 9 | 1,229,169 | |
2026/05/18 14:30:25 | 2 | 139,446 | |
2026/05/18 14:30:24 | 6 | 1,096,005 | |
2026/05/18 14:30:24 | 3 | 289,200 | |
2026/05/18 14:30:24 | 3 | 294,157 | |
2026/05/18 14:30:24 | 3 | 396,382 | |
2026/05/18 14:30:23 | 2 | 256,953 | |
2026/05/18 14:30:23 | 4 | 282,612 | |
2026/05/18 14:30:23 | 4 | 422,323 | |
2026/05/18 14:30:23 | 5 | 361,835 | |
2026/05/18 14:30:22 | 2 | 33,558 |
