区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 14:42:06 | 5 | 670,480 | |
2026/05/19 14:42:05 | 4 | 369,112 | |
2026/05/19 14:42:05 | 5 | 693,124 | |
2026/05/19 14:42:05 | 8 | 978,990 | |
2026/05/19 14:42:05 | 5 | 318,690 | |
2026/05/19 14:42:04 | 2 | 40,537 | |
2026/05/19 14:42:04 | 4 | 208,604 | |
2026/05/19 14:42:04 | 3 | 80,017 | |
2026/05/19 14:42:04 | 4 | 190,476 | |
2026/05/19 14:42:03 | 10 | 2,170,494 | |
2026/05/19 14:42:03 | 23 | 8,646,670 | |
2026/05/19 14:42:03 | 17 | 5,891,099 | |
2026/05/19 14:42:03 | 9 | 2,863,512 | |
2026/05/19 14:42:02 | 5 | 681,290 | |
2026/05/19 14:42:02 | 4 | 661,121 | |
2026/05/19 14:42:02 | 2 | 119,076 | |
2026/05/19 14:42:02 | 2 | 21,184 | |
2026/05/19 14:42:01 | 2 | 21,225 | |
2026/05/19 14:42:01 | 3 | 2,305,422 | |
2026/05/19 14:42:01 | 2 | 32,317 |
