区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 04:31:23 | 44 | 3,174,965 7.94% | 0.062187 | 0.00019744 | 0.00001758 | ||
2026/05/19 04:31:22 | 41 | 2,660,086 6.66% | 0.007094 | 0.00001887 | 0.00001479 | ||
2026/05/19 04:31:21 | 83 | 4,533,936 11.34% | 0.007573 | 0.00003433 | 0.00002517 | ||
2026/05/19 04:31:20 | 57 | 2,207,079 5.52% | 0.097381 | 0.00021492 | 0.00001231 | ||
2026/05/19 04:31:19 | 12 | 3,880,104 9.71% | 1.22199 | 0.00474145 | 0.00002165 | ||
2026/05/19 04:31:18 | 61 | 3,080,820 7.71% | 0.051078 | 0.00015736 | 0.00001723 | ||
2026/05/19 04:31:17 | 47 | 2,315,863 5.79% | 0.008101 | 0.00001876 | 0.00001302 | ||
2026/05/19 04:31:16 | 58 | 7,045,323 17.62% | 0.098901 | 0.00069679 | 0.00003926 | ||
2026/05/19 04:31:15 | 68 | 3,304,282 8.27% | 0.02638 | 0.00008716 | 0.00001844 | ||
2026/05/19 04:31:14 | 38 | 2,171,194 5.43% | 0.087994 | 0.00019105 | 0.00001218 | ||
2026/05/19 04:31:13 | 72 | 8,558,876 21.4% | 0.270342 | 0.00231383 | 0.0000474 | ||
2026/05/19 04:31:12 | 59 | 2,668,711 6.68% | 0.007089 | 0.00001891 | 0.00001483 | ||
2026/05/19 04:31:11 | 44 | 2,262,398 5.66% | 0.075584 | 0.000171 | 0.00001264 | ||
2026/05/19 04:31:10 | 36 | 2,455,428 6.14% | 0.00728 | 0.00001787 | 0.00001377 | ||
2026/05/19 04:31:09 | 59 | 4,899,886 12.25% | 0.080793 | 0.00039587 | 0.00002742 | ||
2026/05/19 04:31:08 | 64 | 4,093,724 10.24% | 0.330253 | 0.00135196 | 0.0000229 | ||
2026/05/19 04:31:07 | 43 | 6,414,715 16.04% | 0.220707 | 0.00141577 | 0.00003563 | ||
2026/05/19 04:31:06 | 19 | 2,477,406 6.2% | 0.078316 | 0.00019402 | 0.00001382 | ||
2026/05/19 04:31:05 | 23 | 3,000,309 7.51% | 0.062487 | 0.00018748 | 0.00001678 | ||
2026/05/19 04:31:04 | 41 | 10,947,077 27.37% | 0.050184 | 0.00054936 | 0.00006003 |
