区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 00:10:48 | 44 | 6,860,552 17.16% | 0.027008 | 0.00018529 | 0.00015459 | ||
2026/05/19 00:10:47 | 30 | 1,320,246 3.31% | 1.418629 | 0.00187294 | 0.00002997 | ||
2026/05/19 00:10:46 | 38 | 1,896,668 4.75% | 0.031621 | 0.00005997 | 0.00004332 | ||
2026/05/19 00:10:45 | 35 | 6,330,649 15.83% | 0.039607 | 0.00025073 | 0.00014363 | ||
2026/05/19 00:10:44 | 32 | 2,087,249 5.22% | 1.346291 | 0.00281004 | 0.00004761 | ||
2026/05/19 00:10:43 | 32 | 1,769,036 4.43% | 0.028008 | 0.00004954 | 0.00004061 | ||
2026/05/19 00:10:42 | 36 | 6,455,264 16.14% | 0.089608 | 0.00057844 | 0.00014713 | ||
2026/05/19 00:10:41 | 34 | 2,036,825 5.1% | 0.035082 | 0.00007145 | 0.00004668 | ||
2026/05/19 00:10:40 | 46 | 4,143,332 10.36% | 0.57194 | 0.00236974 | 0.00009491 | ||
2026/05/19 00:10:39 | 24 | 5,697,584 14.25% | 0.032775 | 0.00018674 | 0.00012988 | ||
2026/05/19 00:10:38 | 82 | 6,925,266 17.32% | 3.393136 | 0.02349837 | 0.00015653 | ||
2026/05/19 00:10:37 | 10 | 1,388,496 3.48% | 0.026134 | 0.00003628 | 0.00003161 | ||
2026/05/19 00:10:36 | 51 | 5,791,508 14.48% | 0.046269 | 0.00026796 | 0.00013119 | ||
2026/05/19 00:10:35 | 53 | 7,299,041 18.25% | 5.744459 | 0.04192904 | 0.00016377 | ||
2026/05/19 00:10:34 | 43 | 2,239,936 5.6% | 1.168729 | 0.00261787 | 0.0000505 | ||
2026/05/19 00:10:33 | 30 | 2,305,840 5.77% | 1.55563 | 0.00358703 | 0.00005224 | ||
2026/05/19 00:10:32 | 38 | 6,539,262 16.35% | 0.213349 | 0.00139514 | 0.00014707 | ||
2026/05/19 00:10:31 | 41 | 2,515,984 6.29% | 3.768697 | 0.00948198 | 0.00005682 | ||
2026/05/19 00:10:30 | 59 | 3,408,102 8.53% | 0.036169 | 0.00012326 | 0.00007709 | ||
2026/05/19 00:10:29 | 9 | 1,198,685 3% | 0.0376 | 0.00004507 | 0.00002733 |
