区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 22:13:45 | 37 | 5,081,477 12.71% | 3.139777 | 0.0159547 | 0.0000646 | ||
2026/05/18 22:13:44 | 24 | 4,997,973 12.5% | 0.972988 | 0.00486296 | 0.00006335 | ||
2026/05/18 22:13:43 | 45 | 5,348,000 13.37% | 0.039554 | 0.00021153 | 0.00006752 | ||
2026/05/18 22:13:41 | 49 | 11,573,660 28.94% | 0.274073 | 0.00317203 | 0.0001438 | ||
2026/05/18 22:13:40 | 51 | 16,563,386 41.41% | 0.317033 | 0.00525114 | 0.00019987 | ||
2026/05/18 22:13:39 | 27 | 4,493,783 11.24% | 0.510174 | 0.00229261 | 0.00005414 | ||
2026/05/18 22:13:37 | 60 | 13,496,735 33.75% | 0.845733 | 0.01141464 | 0.00015896 | ||
2026/05/18 22:13:36 | 61 | 11,018,757 27.55% | 3.316034 | 0.03653857 | 0.00012717 | ||
2026/05/18 22:13:35 | 68 | 26,285,860 65.72% | 2.074383 | 0.05452696 | 0.00028455 | ||
2026/05/18 22:13:34 | 42 | 5,582,174 13.96% | 27.978475 | 0.15618071 | 0.00006014 | ||
2026/05/18 22:13:33 | 46 | 7,117,580 17.8% | 5.468033 | 0.03891916 | 0.000076 | ||
2026/05/18 22:13:32 | 44 | 5,125,922 12.82% | 19.404444 | 0.09946566 | 0.00005455 | ||
2026/05/18 22:13:31 | 73 | 14,838,504 37.1% | 15.788771 | 0.23428174 | 0.00015307 | ||
2026/05/18 22:13:30 | 38 | 3,401,993 8.51% | 19.59187 | 0.0666514 | 0.00003515 | ||
2026/05/18 22:13:29 | 20 | 1,502,957 3.76% | 0.015507 | 0.0000233 | 0.00001564 | ||
2026/05/18 22:13:28 | 24 | 1,923,600 4.81% | 0.010657 | 0.0000205 | 0.00002013 | ||
2026/05/18 22:13:27 | 25 | 2,135,463 5.34% | 0.01442 | 0.00003079 | 0.00002247 | ||
2026/05/18 22:13:26 | 17 | 2,108,456 5.28% | 0.012831 | 0.00002705 | 0.0000223 | ||
2026/05/18 22:13:25 | 21 | 1,368,788 3.43% | 0.10145 | 0.00013886 | 0.00001458 | ||
2026/05/18 22:13:24 | 61 | 5,931,994 14.83% | 0.108966 | 0.00064638 | 0.00006287 |
