区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 20:09:07 | 58 | 3,065,798 7.67% | 0.01048 | 0.00003213 | 0.00002911 | ||
2026/05/19 20:09:06 | 23 | 1,627,227 4.07% | 0.104406 | 0.00016989 | 0.00001555 | ||
2026/05/19 20:09:05 | 27 | 4,162,098 10.41% | 0.010943 | 0.00004554 | 0.00003977 | ||
2026/05/19 20:09:04 | 23 | 12,512,893 31.29% | 0.286173 | 0.00358085 | 0.00011667 | ||
2026/05/19 20:09:03 | 21 | 1,947,304 4.87% | 0.12878 | 0.00025077 | 0.00001826 | ||
2026/05/19 20:09:02 | 29 | 5,387,867 13.47% | 0.180923 | 0.00097479 | 0.00005032 | ||
2026/05/19 20:09:01 | 20 | 5,753,584 14.39% | 0.010582 | 0.00006088 | 0.00005347 | ||
2026/05/19 20:09:00 | 19 | 1,366,958 3.42% | 0.010356 | 0.00001415 | 0.00001279 | ||
2026/05/19 20:08:59 | 28 | 1,583,502 3.96% | 0.097559 | 0.00015448 | 0.00001492 | ||
2026/05/19 20:08:58 | 22 | 2,340,538 5.86% | 0.044403 | 0.00010392 | 0.00002216 | ||
2026/05/19 20:08:57 | 29 | 7,725,284 19.32% | 0.011797 | 0.00009114 | 0.00007238 | ||
2026/05/19 20:08:56 | 17 | 2,434,048 6.09% | 0.010043 | 0.00002444 | 0.0000229 | ||
2026/05/19 20:08:55 | 24 | 3,774,481 9.44% | 0.016667 | 0.00006291 | 0.00003555 | ||
2026/05/19 20:08:54 | 29 | 4,886,788 12.22% | 0.016164 | 0.00007899 | 0.00004591 | ||
2026/05/19 20:08:53 | 25 | 1,434,243 3.59% | 0.42992 | 0.0006166 | 0.00001357 | ||
2026/05/19 20:08:52 | 21 | 1,662,688 4.16% | 0.009729 | 0.00001617 | 0.00001584 | ||
2026/05/19 20:08:51 | 47 | 13,866,638 34.67% | 0.105349 | 0.00146084 | 0.0001284 | ||
2026/05/19 20:08:50 | 3 | 354,039 0.89% | 0.010078 | 0.00000356 | 0.00000331 | ||
2026/05/19 20:08:49 | 32 | 1,994,387 4.99% | 0.087854 | 0.00017521 | 0.00001876 | ||
2026/05/19 20:08:48 | 13 | 1,222,401 3.06% | 0.009706 | 0.00001186 | 0.0000116 |
